易福門液位傳感器LR3000
產(chǎn)品特點:
易福門液位傳感器LR3000IFM液位傳感器LR3000 |? LR0000B-BR34AMPKG/US
易福門液位傳感器LR3000IFM液位傳感器LR3000 |? LR0000B-BR34AMPKG/US
產(chǎn)品介紹
易福門液位傳感器LR3000
液位傳感器LR3000 | LR0000B-BR34AMPKG/US
:434390455
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
電子液位傳感器 | |||||||||||
接插件 | |||||||||||
系統(tǒng)接口: G ¾ A | |||||||||||
通訊接口: IO-Link 1.1 | |||||||||||
導(dǎo)波雷達(dá) | |||||||||||
可旋轉(zhuǎn)的外殼360° | |||||||||||
探桿長度: L = 100...1600 mm | |||||||||||
2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 模擬量輸出 | |||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |||||||||||
使用范圍 | |||||||||||
應(yīng)用范圍 | 含水冷卻液、油、以油為基礎(chǔ)的介質(zhì)、水、類似水的介質(zhì) | ||||||||||
不能用于 | 油脂、顆粒、松散物料、酸、堿、衛(wèi)生和電鍍區(qū)域、強(qiáng)泡沫介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...80 (90 < 1 h) | ||||||||||
料位變化速度zui大值 [mm/s] | 100 | ||||||||||
介質(zhì)的介電常數(shù) | ≥ 2 如果介質(zhì)介電常數(shù)為2...20(例如油),那么需要一個同軸管用于運行(參見下面的附件/可選) | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | ||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 80 | ||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出 | 2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 模擬量輸出 | ||||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選; 4...20 mA或0...10 V | ||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||
短路保護(hù) | 熱量,脈沖式 | ||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||
模擬量輸出 | I: 4...20 mA / U: 0...10 V | ||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | I: 500 | ||||||||||
zui小的負(fù)載 [Ω] | U: 2000 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
探桿長度 L [mm] | 100...1600 | ||||||||||
感應(yīng)范圍A [mm] | L-40 (L-60)*) | ||||||||||
無效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30)*) | ||||||||||
設(shè)定范圍 | |||||||||||
開關(guān)點, SP [mm] | ≥ 15 (35)*) / ≤ L-30 | ||||||||||
復(fù)原點, rP [mm] | ≥ 10 (30)*) / ≤ L-35 | ||||||||||
設(shè)定步距 [mm] | 5 | ||||||||||
遲滯 [mm] | ≥ 5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
偏差(mm) | |||||||||||
開關(guān)點精度 | ± (15 + 0.5 % MEW**)) | ||||||||||
重復(fù)精度 | ± 5 | ||||||||||
特征曲線偏差 | ± 10 | ||||||||||
偏移誤差 [mm] | ± 10 | ||||||||||
靈敏度測量范圍 | 16 mA ÷ MEW**) 10 V ÷ MEW**) | ||||||||||
分辨率 [mm] | 0.5 (L < 300 mm) 0.2% MEW**) (L > 300 mm) | ||||||||||
零信號 [mA] / [V] | 3.95...4.0 / 0...0.02 | ||||||||||
全信號 [mA] / [V] | 20...20.2 / 10.0...10.1 | ||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||
開機(jī)延遲時間 [s] | ≤ 3 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
IO-Link Device ID | 344 d / 00 01 58 h | ||||||||||
外形 | 無輪廓 | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | -1...16 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 | IEC 60947-1 | ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 174.71 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¾ A | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 1.4305 (V2A / 303); 探頭連接: 1.4435 (V4A / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 | ||||||||||
外殼材料 | 1.4301 (V2A / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE - V; PTFE | ||||||||||
重量 [kg] | 0.388 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標(biāo)準(zhǔn)); 鍍金觸點 | ||||||||||
接線
| |||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
易福門液位傳感器LR3000
描述內(nèi)容
電子液位傳感器, DC PNP, 通訊接口: IO-Link 1.1, 導(dǎo)波雷達(dá), 可旋轉(zhuǎn)的外殼360°, 接插件, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示, 2個輸出, OUT1 = 開關(guān)量輸出, OUT2 = 模擬量輸出, 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | |
應(yīng)用范圍: | 含水冷卻液、油、以油為基礎(chǔ)的介質(zhì)、水、類似水的介質(zhì) |
工作電壓: | 18...30 V DC |
電氣設(shè)計: | DC PNP |
輸出功能: | 常開 / 常閉可選; 4...20 mA或0...10 V |
電流負(fù)載: | 200 mA |
探桿長度 L: | 100...1600 mm |
感應(yīng)范圍A: | L-40 (L-60) mm |
接口: | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標(biāo)準(zhǔn)) |
外殼材料: | 1.4301 (V2A / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE - V; PTFE |
材料(潮濕部件): | 1.4305 (V2A / 303); 探頭連接: 1.4435 (V4A / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 |
介質(zhì)溫度: | 0...80 (90 < 1 h) °C |
環(huán)境溫度: | 0...60 °C |
外殼防護(hù)等級: | IP 67 |
顯示: | 顯示單位: 3 x LED 綠色 ; 開關(guān)狀態(tài): 1 x LED 黃色 ; 料位: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 ; 編程: 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 |
附件(單獨訂購): | 插座, 安裝附件 |
產(chǎn)品: | 易福門或同價值的 |
型號: | LR3000 |
更多產(chǎn)品
在線留言